Súhrn strategického rámca
VíziaDolnohronský región je atraktívnym vidieckym územím so spokojným obyvateľstvom, ktoré žije vysokým štandardom života v čistom životnom prostredí, s dobudovanou infraštruktúrou a občianskym vybavením; obce majú vytvorené kvalitné služby pre všetky generácie obyvateľov a návštevníkov.
Strategický cieľOdstránenie zaostávania regiónu za inými, vyspelejšími formou zvýšenia konkurencieschopnosti regiónu, miestnych podnikateľov, vytvorenie perspektívy pre mladých, dosiahnutie trvalej udržateľnosti rozvoja vo všetkých zložkách života. | ||
| Priorita 1: Zamestnanosť | ||
| Špecifický cieľ: Zníženie nezamestnanosti na území MAS | ||
| Opatrenia PRV: | Opatrenia IROP: | Iné opatrenia: |
| 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie | Špecifický cieľ 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií | - |
| 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov | Špecifický cieľ 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach | - |
| 4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov | - | |
| 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov |
| - |
| 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov |
| - |
| Priorita 2: Infraštruktúra, mobilita | ||
| Špecifický cieľ: Rekonštrukcia existujúcej a doplnenie chýbajúcej miestnej infraštruktúry | ||
| Opatrenia PRV: | Opatrenia IROP: | Iné opatrenia: |
| 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie | Špecifický cieľ 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach |
|
| Priorita 3:Životné prostredie | ||
| Špecifický cieľ: Zlepšiť úroveň vybavenia územia environmentálnou infraštruktúrou a odstránenie negatívnych javov v prírode | ||
| Opatrenia PRV: | Opatrenia IROP: | Iné opatrenia: |
| 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Oblasť 3 Investície spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ uvedenej v prílohe 3.6 tejto výzvy, vrátane OZE) | - | - |
| 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie: | - | - |
| Priorita 4: Sociálne služby | ||
| Špecifický cieľ: Rozšírenie siete sociálnych služieb v regióne | ||
| Opatrenia PRV: | Opatrenia IROP: | Iné opatrenia: |
| 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (Oblasť 2: investície spojené s poskytovaním služieb pre cieľoví skupinu: deti. Seniori, občania so zníženou schopnosťou pohybu) | Špecifický cieľ 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach | - |
| Priorita 5: Voľno-časové aktivity, občianska vybavenosť | ||
| Špecifický cieľ: Rekonštrukcia existujúcich objektov voľného času, doplnenie chýbajúcich základných služieb a infraštruktúry turizmu | ||
| Opatrenia PRV: | Opatrenia IROP: | Iné opatrenia: |
| 7.4 podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry | - | - |
| 7.5 podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie | - | - |
| Prierezová operácia Chod miestnej akčnej skupiny a animácia | ||
| Opatrenia PRV: | Opatrenia IROP: | Iné opatrenia: |
| 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie | 5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD) | - |
PRV SR
Odporúčame navštíviť
Pohronský Ruskov
Aktuálne počasie
DRP na Facebooku

Kalendár podujatí
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sviatok
Meniny má Lucia , Rosan, Rosana, Roxana
















